| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| หมายเลขรุ่น: | ACM2.2-C/D | แอมพลิจูดของการสั่น: | 1.0มม | 
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีเหลือง | 
| ชาม: | 160L | กำลังมอเตอร์: | 650W | 
| โหมดการจ่ายน้ำ: | คู่มือ | ทางระบาย: | คู่มือ | 
| ปากกลอง: | 375 มม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | 
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | เหว่ย ห่าว | 
| ต้นทาง: | ซานตง | รหัส HS: | 8466930000 | 
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน | พิมพ์: | ผสมคอนกรีต | 
| ประเภทช็อตครีต: | กึ่งแห้ง | กระบวนการตัดเฉือน: | เครื่องขึ้นรูปรอย | 
| โครงสร้าง: | ประเภทโรเตอร์ | ผลผลิต: | 75 ตร.ม./ชม | 
| ความสูงในการป้อนอาหาร: | 1370มม | ||
| เน้น: | เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก 650W,เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็กน้ำหนักเบา,เครื่องผสมคอนกรีต 650W | ||
| แบบอย่าง | ACM2.2-อ | ACM2.2-B | ACM2.2-ค | ACM2.2-D | 
| ความจุถังซัก(L/Cult) | 120/2.2 | 120/2.2 | 120/2.2 | 120/2.2 | 
| กำลังไฟ (วัตต์) | 450/550 | 450 | 450/550 | แก๊ส 3.5 แรงม้า | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.) | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| ความสูงของดรัม (มม.) | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| NW/GW(กก.) | 76/84 | 60/64 | 70/75 | 79/86 | 
| 20'GP / 40'GP (ชิ้น) | 79/158 | 81/162 | 79/158 | 65/130 | 







ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953