รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | M7130C | ประเภทเครื่องเจียร: | เครื่องขัดแบบสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|
วิธีการบด: | บดกึ่งแห้ง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ขนาดโต๊ะ (Wxl): | 300X1000มม | Max. สูงสุด Machining Dimension(Wxl) ขนาดการตัดเฉือน (Wxl): | 300X1000มม |
Max. สูงสุด Distance Between Spindle ระยะห่างระหว่างแกนหมุน: | 1375มม | ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะทำงาน: | 5-25m / นาที |
T-ช่องหมายเลข XW: | 3X18(มม.) | แพ็คเกจการขนส่ง: | ไม้อัด |
ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | แบรนด์ของลูกค้า |
ต้นทาง: | จีน จีน | รหัส HS: | 8466200 |
สามารถในการผลิต: | 50sets / ต่อเดือน | พิมพ์: | เครื่องบดโลหะ |
ควบคุม: | เทียม | ระบบอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องเจียรโลหะ |
ประเภทสำหรับเครื่องบด: | เครื่องเจียรจาน | ||
เน้น: | เครื่องบดทรงกระบอกล้อไฟฟ้า,เครื่องบดทรงกระบอกพื้นผิวโต๊ะทำงาน |
M71 เครื่องเจียรผิวแบบเคลื่อนย้ายหัวล้อ | |||
รายการ/รุ่น | หน่วย | M7130C | |
ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 300x1000 | |
สูงสุดขนาดเครื่องจักร (WxL) | มม | 300x1000 | |
สูงสุดระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางแกนหมุนกับพื้นผิวโต๊ะทำงาน | มม | 1375 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะทำงาน | เมตร/นาที | 5-25 | |
หมายเลขช่อง T x W | มม | 3x18 | |
หัวล้อเคลื่อนที่ข้าม | ความเร็วในการป้อนอย่างต่อเนื่อง | เมตร/นาที | 0.5-4.5 |
ความเร็วฟีดเป็นระยะ | มม./ตัน | 3-30 | |
ฟีดล้อมือ | มม./กก | ||
หัวล้อเคลื่อนที่ในแนวตั้ง | ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 400 |
ฟีดของ handwheel | มม./กก | 0.005 | |
มอเตอร์หัวล้อ | พลัง | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 1440 | |
พลังทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 9 | |
สูงสุดความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะทำงานพร้อมหัวจับ | กิโลกรัม | 470 | |
ขนาดหัวจับ (กว้าง x ยาว) | มม | 300x680x1 | |
ขนาดล้อ (ODxWxID) | มม | 350x40x127 | |
ขนาดเครื่อง(กxยxส) | ซม | 286x154x293 | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LxWxH) | ซม | 284x171x303 | |
น้ำหนักเครื่อง | ที | 4 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953