|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SGA-4080AH/ SGA-4080AHR/ SGA-4080AHD | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ขนาดโต๊ะ (Wxl): | 406X813มม |
| Max. สูงสุด Longitudinal Travel การเดินทางระยะยาว: | 910มม | สูงสุด การเดินทางข้าม: | 450มม |
| Max. สูงสุด Distance From Spindle Center to Tab ระยะทางจากแกนกลางถึงแท็บ: | 580มม | ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า: | 400X800มม |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้หรือกล่อง | ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO |
| เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี | ต้นทาง: | จีน |
| รหัส HS: | 846021900 | สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| พิมพ์: | เครื่องเจียรผิว | การประมวลผลวัตถุ: | เพลาเดือย |
| สารกัดกร่อน: | หินเจียร | โหมดการควบคุม: | เทียม |
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทเครื่องบดทรงกระบอก: | เครื่องบดทรงกระบอกสากล |
| เน้น: | เครื่องเจียรโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายอาน,เครื่องเจียรพื้นผิวอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายอาน,เครื่องเจียรผิวอัตโนมัติ ISO |
||

| SGA เครื่องเจียรผิวแบบเคลื่อนที่อาน | |||
| รายการ/รุ่น | หน่วย | SGA-4080AH | |
| SGA-4080AHR | |||
| SGA-4080AHD | |||
| ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 406x813 | |
| สูงสุดการเดินทางระยะยาว | มม | 910 | |
| สูงสุดการเดินทางข้าม | มม | 450 | |
| สูงสุดระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงโต๊ะ | มม | 580 | |
| ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า | มม | 400x800 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ | เมตร/นาที | 7-23 | |
| การเคลื่อนที่ตามขวางของตาราง | ฟีดอัตโนมัติ | มม./นาที | 0.1-8 |
| ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 990 | |
| ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.02 | |
| การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหัวล้อ | ฟีดอัตโนมัติ | มม | ---(รุ่น H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (เฉพาะรุ่น AHD) |
| ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | ---(รุ่น H/AH) / 460 (สำหรับรุ่น AHR) 240 (เฉพาะรุ่น AHD) | |
| ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.005 | |
| ล้อเจียร | ความเร็ว | รอบต่อนาที | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
| ขนาด (ODxWxID) | มม | 350x40x127 | |
| มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 5.5 | |
| มอเตอร์ไฮดรอลิค | กิโลวัตต์ | 2.2 | |
| มอเตอร์ปั๊มระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 0.125 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | ---(รุ่น Ah) 0.25(รุ่น AHR) 0.5(เซอร์โวมอเตอร์รุ่น AHD) | |
| มอเตอร์ครอสฟีด | กิโลวัตต์ | 0.04 | |
| ความจุสูงสุดของโต๊ะ (รวมหัวจับ) | กิโลกรัม | 500 | |
| กำลังรับการจัดอันดับทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 9 | |
| ความสูงของเครื่อง | มม | 1890 | |
| พื้นที่ชั้น (LxW) | มม | 3600x2400 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3500 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LxWxH) | มม | 2850x2270x2180 | |





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953