รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | SGA-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | สไตล์การทำงาน: | สากลความเร็วสูง |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์: | 230มม | ความเร็วตัวแปร: | ด้วยความเร็วตัวแปร |
ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า: | 400X1000(มม.) | ความเร็วของการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ: | 7-23m/นาที |
มอเตอร์สปินเดิล: | 5.5KW | มอเตอร์ไฮดรอลิค: | 2.2กิโลวัตต์ |
มอเตอร์คูลลิ่งปั๊ม: | 0.125กิโลวัตต์ | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้หรือกล่อง |
ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 846021900 |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน | พิมพ์: | เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ |
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | วัตถุ: | มิลลิ่งคัตเตอร์ |
แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ประเภทแผ่นดิสก์ (ล้อ): | แผ่นเจียร |
วัสดุ: | โลหะ | ||
เน้น: | เครื่องบดพื้นผิว 5.5kw,เครื่องบดพื้นผิวอาน 5.5kw,เครื่องบดพื้นผิวอานแม่นยำ |
SGA เครื่องเจียรผิวแบบเคลื่อนที่อาน | |||
รายการ/รุ่น | หน่วย | SGA-40100AH | |
SGA-40100AHR | |||
SGA-40100AHD | |||
ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 406x1020 | |
สูงสุดการเดินทางระยะยาว | มม | 1130 | |
สูงสุดการเดินทางข้าม | มม | 450 | |
สูงสุดระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงโต๊ะ | มม | 580 | |
ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า | มม | 400x1000 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ | เมตร/นาที | 7-23 | |
การเคลื่อนที่ตามขวางของตาราง | ฟีดอัตโนมัติ | มม./นาที | 0.1-8 |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 990 | |
ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.02 | |
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหัวล้อ | ฟีดอัตโนมัติ | มม | ---(รุ่น H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (เฉพาะรุ่น AHD) |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | ---(รุ่น H/AH) / 460 (สำหรับรุ่น AHR) 240 (เฉพาะรุ่น AHD) | |
ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.005 | |
ล้อเจียร | ความเร็ว | รอบต่อนาที | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
ขนาด (ODxWxID) | มม | 350x40x127 | |
มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 5.5 | |
มอเตอร์ไฮดรอลิค | กิโลวัตต์ | 2.2 | |
มอเตอร์ปั๊มระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 0.125 | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | ---(รุ่น Ah) 0.25(รุ่น AHR) 0.5(เซอร์โวมอเตอร์รุ่น AHD) | |
มอเตอร์ครอสฟีด | กิโลวัตต์ | 0.04 | |
ความจุสูงสุดของโต๊ะ (รวมหัวจับ) | กิโลกรัม | 600 | |
กำลังรับการจัดอันดับทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 9 | |
ความสูงของเครื่อง | มม | 1890 | |
พื้นที่ชั้น (LxW) | มม | 4400x2400 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 4000 | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LxWxH) | มม | 2950x2270x2210 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953