|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | MD618 | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
|---|---|---|---|
| ระยะทางจากพื้นผิวโต๊ะถึงสปิน: | 335มม | น้ำหนักสุทธิ: | 750กก |
| น้ำหนักรวม: | 800KG | กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด: | 150W |
| จำนวน T -Slot T (×): | 1×12มม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องหรือกล่องไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 84571010 |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน | พิมพ์: | เครื่องเจียรผิว |
| การประมวลผลวัตถุ: | เกียร์ | สารกัดกร่อน: | หินเจียร |
| โหมดการควบคุม: | เทียม | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ประเภทเครื่องบดทรงกระบอก: | เครื่องบดทรงกระบอกสากล | ||
| เน้น: | เครื่องเจียรผิว 150W,150W Universal Cylindrical Grinder |
||
| แบบอย่าง | MD618 | |||
| ม้านั่ง | ชิ้นงานสูงสุดที่จะกราวด์ (L×W×H) (×) | มม | 460×180 | |
| ระยะสูงสุดของโต๊ะ (ยาว x กว้าง) (×) | มม | 500×190 | ||
| พื้นที่ตัดสูงสุดของโต๊ะ (ยาว × กว้าง) (×) | มม | 500×190 | ||
| จำนวน T -Slot T (×) | มม | 1×12 | ||
| หัวเจียร | ระยะห่างจากพื้นผิวโต๊ะถึงแกนกลาง | มม | 335 | |
| ขนาดล้อ(เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง×รู) (WA46K5V) (××) | มม | ø200×20×31.75 | ||
| ความเร็วแกนหมุน (50Hz) | รอบ/นาที | 2850 | ||
| ปริมาณของฟีด | ความเร็วตามยาวของโต๊ะ (ซ้ายและขวา) (ไม่มีขั้นบันได) ()() | /นาที | 3--23 | |
| ตารางแนวนอน (ก่อนและหลัง) จำนวนฟีด () | ต่อเนื่อง (ความเร็วแปรผัน) () | เมตร/นาที | 150 | |
| เป็นระยะ (ไม่มีขั้นตอน) () | เมตร/ | 0-5 | ||
| วงล้อหมุน | มม | 2.5 | ||
| ล้อมือแต่ละตาราง | มม | 0.02 | ||
| ฟีดล้อแนวตั้ง (ขึ้นและลง) ฟีด () | วงล้อหมุน | มม | 1.25 น | |
| ล้อมือแต่ละตาราง | มม | 0.01 | ||
| ตัวป้อนย้อนกลับ | กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด | ว | 150 | |
| ความเร็วเอาต์พุต X-feederX- | /นาที | 0--225 | ||
| X- ขนาดตัวป้อน X- | ม | 280×130×120 | ||
| Y- ความเร็วเอาต์พุตของตัวป้อนY- | /นาที | 0--120 | ||
| Y- ขนาดตัวป้อน M Y- | ม | 280×130×120 | ||
| กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์สปินเดิล | กิโลวัตต์ | 1.1 | |
| มอเตอร์ระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 0.4 | ||
| ความแม่นยำในการทำงาน | พื้นผิวกลึงของฐานขนาน | ม | 300/0.005 | |
| ความขรุขระของพื้นผิว | มม | Ra0.32 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | สุทธิ | กิโลกรัม | 750 | |
| ข้าม | กิโลกรัม | 800 | ||
| ขนาดบรรจุ (ก×ย×ส) (××) | ม | 1060×1170×1870 | ||







ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953