|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | M7140A | สไตล์การทำงาน: | สากลความเร็วสูง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์: | 230มม | ความเร็วตัวแปร: | ด้วยความเร็วตัวแปร |
| ขนาดโต๊ะ (Wxl): | 400X1000(มม.) | Max. สูงสุด Machining Dimension(Wxl) ขนาดการตัดเฉือน (Wxl): | 400X1000มม.) |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะทำงาน: | 5-25m / นาที | T-ช่องหมายเลข XW: | 3X18(มม.) |
| พลังงานทั้งหมด: | 11KW | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้หรือกล่อง |
| ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 84595900 |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุด/เดือน | พิมพ์: | เครื่องบดดิสก์ |
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | วัตถุ: | ดอกสว่าน |
| แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ประเภทแผ่นดิสก์ (ล้อ): | แผ่นเจียร |
| วัสดุ: | โลหะ | ||
| เน้น: | เครื่องบดทรงกระบอก ซีเอ็นซี ความเร็วตัวแปร,M71 เครื่องบดทรงกระบอก ซีเอ็นซี |
||
| ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 400x1000 | |
| สูงสุดขนาดเครื่องจักร (WxL) | มม | 400x1000 | |
| สูงสุดระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางแกนหมุนกับพื้นผิวโต๊ะทำงาน | มม | 600 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะทำงาน | เมตร/นาที | 5-25 | |
| หมายเลขช่อง T x W | มม | 3x18 | |
| หัวล้อเคลื่อนที่ข้าม | ความเร็วในการป้อนอย่างต่อเนื่อง | เมตร/นาที | 0.5-4.5 |
| ความเร็วฟีดเป็นระยะ | มม./ตัน | 3-30 | |
| ฟีดล้อมือ | มม./กก | 0.02 | |
| หัวล้อเคลื่อนที่ในแนวตั้ง | ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 400 |
| ฟีดของ handwheel | มม./กก | 0.01 | |
| มอเตอร์หัวล้อ | พลัง | กิโลวัตต์ | 7.5 |
| ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 1440 | |
| พลังทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 11 | |
| สูงสุดความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะทำงานพร้อมหัวจับ | กิโลกรัม | 620 | |
| ขนาดหัวจับ (กว้าง x ยาว) | มม | 400x1000x1 | |
| ขนาดล้อ (ODxWxID) | มม | 350x40x127 | |





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953