|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SGA-30100AHR | ประเภทเครื่องเจียร: | เครื่องขัดแบบสั่นสะเทือน |
|---|---|---|---|
| วิธีการบด: | บดกึ่งแห้ง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เครื่องเจียรผิว: | Sga-30100ah | ขนาดโต๊ะ (Wxl): | 305X1020 |
| Max. สูงสุด Longitudinal Travel การเดินทางระยะยาว: | 1130 | Max. สูงสุด Distance From Spindle Center to Tab ระยะทางจากแกนกลางถึงแท็บ: | 580 |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | ไม้อัด | ข้อมูลจำเพาะ: | CE, RoHS |
| เครื่องหมายการค้า: | แบรนด์ของลูกค้า | ต้นทาง: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
| รหัส HS: | 84669100 | สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน |
| พิมพ์: | เครื่องเจียรผิวโลหะ | ควบคุม: | อิเลคทริคมอเตอร์ |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำปกติ |
| แอปพลิเคชัน: | โลหะเหล็ก | ประเภทสำหรับเครื่องบด: | เครื่องบดพิเศษ |
| เน้น: | เครื่องเจียรผิวโลหะ ROHS,เครื่องเจียรผิว ROHS |
||
| SGA เครื่องเจียรผิวแบบเคลื่อนที่อาน | ||||||
| รายการ/รุ่น | หน่วย | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
| SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
| SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
| ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
| สูงสุดการเดินทางระยะยาว | มม | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
| สูงสุดการเดินทางข้าม | มม | 340 | 340 | 450 | 450 | |
| สูงสุดระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงโต๊ะ | มม | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า | มม | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ | เมตร/นาที | 7-23 | ||||
| การเคลื่อนที่ตามขวางของตาราง | ฟีดอัตโนมัติ | มม./นาที | 0.1-8 | |||
| ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 990 | ||||
| ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.02 | ||||
| การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหัวล้อ | ฟีดอัตโนมัติ | มม | ---(รุ่น H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (เฉพาะรุ่น AHD) | |||
| ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | ---(รุ่น H/AH) / 460 (สำหรับรุ่น AHR) 240 (เฉพาะรุ่น AHD) | ||||
| ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.005 | ||||
| ล้อเจียร | ความเร็ว | รอบต่อนาที | 1450(50Hz), 1750(60Hz) | |||
| ขนาด (ODxWxID) | มม | 350x40x127 | ||||
| มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 5.5 | ||||
| มอเตอร์ไฮดรอลิค | กิโลวัตต์ | 2.2 | ||||
| มอเตอร์ปั๊มระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 0.125 | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | ---(รุ่น Ah) 0.25(รุ่น AHR) 0.5(เซอร์โวมอเตอร์รุ่น AHD) | ||||
| มอเตอร์ครอสฟีด | กิโลวัตต์ | 0.04 | ||||
| สูงสุดความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะ (รวมหัวจับ) | กิโลกรัม | 270 | 400 | 500 | 600 | |
| กำลังรับการจัดอันดับทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 9 | ||||
| ความสูงของเครื่อง | มม | 1890 | ||||
| พื้นที่ชั้น (LxW) | มม | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (LxWxH) | มม | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 | |||







ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953