|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | MY1230 | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ชิ้นงานสูงสุดที่จะลงกราวด์ (กxยxส)(มม.): | 700X320 | การเดินทางสูงสุดของโต๊ะ (Lxw)(มม.): | 760X320 |
| พื้นที่ตัดสูงสุดของโต๊ะ (ยาวxกว้าง)(มิลลิเมตร): | 760X320 | จำนวน T-สล็อต T(มิลลิเมตร): | 1X14 |
| ความเร็วแกนหมุน (50Hz)(R/M): | 1440 | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องหรือกล่องไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 84571010 |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน | พิมพ์: | เครื่องบดแม่นยำอัตโนมัติไฮดรอลิก |
| วัตถุ: | เกียร์ | โครงสร้าง: | เดสก์ทอป |
| ประเภทหัวกัด: | หัวกัดแนวตั้ง | โครงสร้างเครื่องตัดกัด: | ฟันเชื่อมโดยรวม |
| โหมดการควบคุม: | การควบคุมโปรแกรม | ||
| เน้น: | เครื่องบดพื้นผิวแบบเคลื่อนย้ายคอลัมน์โครงสร้างเดสก์ท็อป,เครื่องบดพื้นผิวแบบคอลัมน์โครงสร้างแบบตั้งโต๊ะ,โปรแกรมควบคุมคอลัมน์แบบเคลื่อนย้ายเครื่องบดพื้นผิว |
||

| แบบอย่าง | MY1230 | |||
| ม้านั่ง | ชิ้นงานสูงสุดที่จะกราวด์ (L×W×H) (×) | มม | 700×320 | |
| ระยะยกสูงสุดของโต๊ะ (ยาว x กว้าง) (×) | มม | 760×320 | ||
| พื้นที่ตัดสูงสุดของโต๊ะ (ยาว × กว้าง) (×) | มม | 760×320 | ||
| จำนวน T -Slot T (×) | มม | 1×14 | ||
| หัวเจียร | ระยะห่างจากพื้นผิวโต๊ะถึงแกนกลาง | ม | 540 | |
| ขนาดล้อ(เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง×รู) (WA46K5V) (××) | มม | ø335×30×ø127 | ||
| ความเร็วแกนหมุน (50Hz) | รอบ/นาที | 1440 | ||
| ปริมาณของฟีด | ความเร็วตามยาวของโต๊ะ (ซ้ายและขวา) (ไม่มีขั้นบันได) ()() | /นาที | 5 25 | |
| ตารางแนวนอน (ก่อนและหลัง) จำนวนฟีด () | ต่อเนื่อง (ความเร็วตัวแปร)() | มม./นาที | 150 | |
| เป็นระยะ (ไม่มีขั้นตอน) () | เมตร/ | 0 5 | ||
| วงล้อหมุน | มม | 4 | ||
| ล้อมือแต่ละตาราง | มม | 0.02 | ||
| ฟีดล้อแนวตั้ง (ขึ้นและลง) ฟีด () | วงล้อหมุน | มม | 2 | |
| ล้อมือแต่ละตาราง | มม | 0.01 | ||
| กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์สปินเดิล | กิโลวัตต์ | 4 | |
| มอเตอร์ระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 40 | ||
| ตัวป้อนย้อนกลับ | มอเตอร์ไฮดรอลิค | กิโลวัตต์ | 1.5 | |
| ความกดดันจากการทำงาน | MPA | 3 | ||
| ความจุถังน้ำมัน | แอล | 80 | ||
| การไหลสูงสุด | ลิตร/นาที | 18 | ||
| ความแม่นยำในการทำงาน | พื้นผิวกลึงของฐานขนาน | มม | 300/0.004 | |
| ความขรุขระของพื้นผิว | มม | Ra0.32 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | สุทธิ | ต | 2.1 | |
| ข้าม | ต | 2.35 น | ||
| ขนาดเครื่อง (ก×ย×ส) (××) | มม | 1990×1700×1990 | ||





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953