|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | FSG-800 | สไตล์การทำงาน: | สั่น |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์: | 150มม | ความเร็วตัวแปร: | ด้วยความเร็วตัวแปร |
| ขนาดโต๊ะ (มม.): | 810X1600/2200/3000/4000 | สูงสุด พื้นที่ดิน: | 810X1600/2200/3000/4000 |
| แม็กซ์ ความสูงของพื้นดิน: | 670 (ตัวเลือก 830/1000) | อัตราการป้อนเป็นระยะ: | 1-30 มม./ตัน |
| ความเร็วของการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ: | 5-25m / นาที | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี |
| ต้นทาง: | จีน เวยไห่ | รหัส HS: | 8460219000 |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน | พิมพ์: | เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ |
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | วัตถุ: | มิลลิ่งคัตเตอร์ |
| แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ประเภทแผ่นดิสก์ (ล้อ): | แผ่นเจียร |
| วัสดุ: | เหล็ก | ||
| เน้น: | เครื่องเจียรผิว SG,SG เครื่องเจียรแบบเสาคู่,เครื่องเจียรผิวแบบเขย่า |
||

| SG SGA plc ซีเอ็นซี เครื่องเจียรผิวแบบเคลื่อนย้ายคอลัมน์ | |||
| รายการ/รุ่น | หน่วย | SG60220SD | |
| SG60220ซีเอ็นซี | |||
| ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 610X2200 | |
| สูงสุดบด(WxL) | มม | 610X2200 | |
| สูงสุดระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางแกนหมุนกับพื้นผิวโต๊ะทำงาน | มม | 820/1050(925) | |
| ขนาดหัวจับแม่เหล็ก (อุปกรณ์เสริม) | มม | 600x1000x2 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ | เมตร/นาที | 5-25 | |
| หัวล้อเคลื่อนที่ข้าม | ฟีดอัตโนมัติ | มม./ตัน | 1-30 |
| ความเร็วที่รวดเร็ว | เมตร/นาที | 0.05-2 | |
| ฟีดล้อมือ | มม./div | 0.005 | |
| หัวล้อเคลื่อนที่ในแนวตั้ง | ฟีดอัตโนมัติ | มม./ตัน | 0.005-0.05 |
| ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 0.05-2 | |
| ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.005 | |
| ล้อ | ความเร็ว | รอบต่อนาที | 960(1450) |
| ขนาด (ODxWxID) | มม | 500x75x305(450x75x203) | |
| มอเตอร์ของแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 18.5 | |
| สูงสุดความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะทำงานพร้อมหัวจับ | กิโลกรัม | 1690 | |
| กำลังรับการจัดอันดับทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 28.5 | |





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953