รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | SGA-2550AH/ SGA-2550AHR /SGA-2550AHD | สไตล์การทำงาน: | สากลความเร็วสูง |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์: | 150มม | ความเร็วตัวแปร: | ด้วยความเร็วตัวแปร |
ขนาดโต๊ะ (Wxl): | 250X500(มม.) | Max. สูงสุด Longitudinal Travel การเดินทางระยะยาว: | 560มม |
สูงสุด การเดินทางข้าม: | 275มม | Max. สูงสุด Distance From Spindle Center to Tab ระยะทางจากแกนกลางถึงแท็บ: | 450มม |
ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า: | 250x500มม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ |
ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี |
ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 84595900 |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน | พิมพ์: | เครื่องบดดิสก์ |
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | วัตถุ: | มิลลิ่งคัตเตอร์ |
แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ประเภทแผ่นดิสก์ (ล้อ): | แผ่นเจียร |
วัสดุ: | โลหะ | ||
เน้น: | 500mm ซีเอ็นซี Cylindrical Grinder,500mm ซีเอ็นซี Cutter Grinder,ซีเอ็นซี Cutter Grinder ความเสถียรดีเยี่ยม |
รายการ/รุ่น | หน่วย | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
ขนาดโต๊ะ (กxย) | มม | 250x500 | ||
สูงสุดการเดินทางระยะยาว | มม | 560 | ||
สูงสุดการเดินทางข้าม | มม | 275 | ||
สูงสุดระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงโต๊ะ | มม | 450 | ||
ขนาดหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้า | มม | 250x500 | ||
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามยาวของโต๊ะ | เมตร/นาที | #รีฟ! | ||
การเคลื่อนที่ตามขวางของตาราง | ฟีดอัตโนมัติ | มม./นาที | 0.1-8 | |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 990 | ||
ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.02 | ||
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหัวล้อ | ฟีดอัตโนมัติ | มม | ---(รุ่น H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (เฉพาะรุ่น AHD) | |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | ---(รุ่น H/AH) / 460 (สำหรับรุ่น AHR) | ||
ฟีดของ handwheel | มม./div | 0.005 | ||
ล้อเจียร | ความเร็ว | รอบต่อนาที | 2850(50Hz),3450(60Hz) | |
ขนาด (ODxWxID) | มม | 200x20x31.75 | ||
มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 2.2 | ||
มอเตอร์ไฮดรอลิค | กิโลวัตต์ | 0.75 | ||
มอเตอร์ปั๊มระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 0.04 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | ---(รุ่น Ah) 0.25(รุ่น AHR) 0.5(เซอร์โวมอเตอร์รุ่น AHD) | ||
มอเตอร์ครอสฟีด | กิโลวัตต์ | 1.04 | ||
ความจุสูงสุดของโต๊ะ (รวมหัวจับ) | กิโลกรัม | 180 | ||
กำลังรับการจัดอันดับทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 3.7 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953