รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | 8032-1104 | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
---|---|---|---|
เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี | ต้นทาง: | ซานตง |
รหัส HS: | 8466200000 | สามารถในการผลิต: | 5000sets / เดือน |
ชิ้นส่วนมาตรฐาน (1): | 5" 4-Jaw Umbrella Gear Chuck Set | ชิ้นส่วนมาตรฐาน (2): | Dovetail ขากรรไกรกลมเล็ก |
ชิ้นส่วนมาตรฐาน (3): | ขากรรไกรขั้นบันไดประกบ | ชิ้นส่วนมาตรฐาน (4): | Dovetail Pin Jaws |
ชิ้นส่วนมาตรฐาน (5): | Dovetail ขากรรไกรกลมใหญ่ | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
เน้น: | เครื่องมือเชยเครื่องกลึงไม้เกียร์ร่ม,เครื่องมือเชยเครื่องกลึงไม้งานไม้ |
รายการ |
น้ำหนักสุทธิ | ชุด/กล่อง | น้ำหนักสุทธิ/รวม | ขนาดบรรจุ | การบรรจุ | ราคา USD |
ชุดหัวจับคันเกียร์ร่ม 5" 4 แฉก | 2.695 | กล่องไม้ | 56.44 น | |||
ขากรรไกรกลมเล็กประกบกัน | 0.258 | 14.34 น | ||||
ขากรรไกรขั้นบันไดประกบ | 1. 075 | 15.16 น | ||||
ขากรรไกรพินประกบ | 0.735 | 14.22 น | ||||
ประกบขากรรไกรกลมใหญ่ | 0.995 | 15.90 น | ||||
ขั้นตอนกราม | 0.895 | 15.29น | ||||
11" ปากแบน 11" |
3.285 | 23.30 น | ||||
ประแจ 4mmT 4mmT |
0.025 | 0.45 | ||||
ประแจจับกุญแจ | 0.34 | 2.80 | ||||
สกรูไม้ | 0.05 | 2.65 | ||||
m33x3.5 อาร์เบอร์ ม.33x3.5 |
0.36 | 3.85 | ||||
1" -8 อาร์เบอร์ | 0.44 | 3.85 | ||||
1-1/4" -8 อาร์เบอร์ | 3.85 | |||||
1-1/2"-8 อาร์เบอร์ | 3.85 | |||||
3/4-16 อาร์เบอร์ | 0.50 | 3.85 | ||||
ประแจ 3 มม. (L) | 0.005 | 0.19 น | ||||
แผ่นดัชนี | 0.375 | 3.56 | ||||
กล่องไม้ (กล่องไม้แอช) |
10.00 น | |||||
กล่องกระดาษ | 0.80 | 0.80 | ||||
ทั้งหมด | 12.533 น | 2 | 25.1/29 | 38.5x18x29.5 | มูลค่ารวม | 192.61 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953