|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | SSA16LVR | กำหนดเอง: | ไม่ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีดำ |
| แหล่งพลังงาน: | : ไฟฟ้า | ประเภทเลื่อย: | วงกลม |
| แอพลิเคชันเลื่อย: | ไม้ | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 125W |
| ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: | 3300-10000 | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO | เครื่องหมายการค้า: | เหว่ย ห่าว |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 8461500090 |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุด/เดือน | พิมพ์: | เลื่อยแผงโต๊ะ |
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | เค้าโครง: | แนวตั้ง |
| โหมดการควบคุม: | เทียม | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง | ||
| เน้น: | เครื่องมือไฟฟ้า ISO,เครื่องมือไฟฟ้าเค้าโครงแนวตั้ง |
||
| ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | สพท.16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| เครื่องยนต์ | แรงม้า | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| ว | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| ความเร็วตัด (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| ขนาดใบมีด | ใน. | 5" | ||||||
| มม | 127 | |||||||
| สูงสุดตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ใน. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| มม | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| ความหนาของการตัด | ใน. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| มม | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| จังหวะการตัด | ใน. | 3/4" | ||||||
| มม | 20 | |||||||
| ไฟทำงาน | เลขที่ | 10w | เลขที่ | 80-100mW | ||||
| เพลาแบบยืดหยุ่น | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | |||||
| เพลาแบบยืดหยุ่น | รอบต่อนาที | ไม่มี | 3300~10000/1650~4800 | ไม่มี | ||||
| ฐานเหล็ก | ใช่ | |||||||
| การอนุมัติด้านความปลอดภัย | เลขที่ | CSA/CE/ROHS | เลขที่ | |||||





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953