รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | ZN1201C-30L | เครื่องดักฝุ่นไซโคลน: | พายุหมุนเหวี่ยง |
---|---|---|---|
การทำงาน: | แปรงฆ่า Acarid | กำลังไฟ: | 1250W |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 220-240V | ความถี่ปกติ: | 50Hz |
ความจุ: | 30L | ความว่างเปล่า: | >=15kpa |
แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ข้อมูลจำเพาะ: | CE ISO |
เครื่องหมายการค้า: | G&G หรือจะใช้แบรนด์ของลูกค้าก็ได้ | ต้นทาง: | จีน |
รหัส HS: | 8508110000 | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน |
การจัดหมวดหมู่: | เครื่องดูดฝุ่นกลาง | พิมพ์: | พายุไซโคลน |
แอปพลิเคชัน: | เปียกและแห้ง | วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: | สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม |
การกรอง: | ถ้วยกรองฝุ่น | คุณสมบัติ: | พร้อมกระเป๋า |
เน้น: | เครื่องดูดฝุ่น CE,เครื่องดูดฝุ่นเปียก CE,เครื่องดูดฝุ่นเปียกสแตนเลส |
แบบอย่าง | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 |
พลัง | 1000W เฟสเดียว | 1000W เฟสเดียว |
โหมดทำความเย็น | การไหลเวียน | การไหลเวียน |
ดูด | 20KPa | 20KPa |
ความจุ | 15 ลิตร | 30L |
ความสูง | 599มม | 794มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | 320มม | 320มม |
อัตราการไหล | 48ลิตร/วินาที | 53ลิตร/วินาที |
ข้อมูลจำเพาะ | φ35มม | φ35มม |
การทำงาน | การใช้งานแบบแห้งและเปียก | การใช้งานแบบแห้งและเปียก |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 220-240V | 220-240V |
ปริมาณมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น |
วัสดุตัวถัง | สแตนเลส | สแตนเลส |
จำนวน/20" | 245 | 175 |
จำนวน/40" | 500 | 350 |
Fob เซี่ยงไฮ้ RMB | 91.60 เหรียญสหรัฐ | 98.60 เหรียญสหรัฐ |
พร้อมช่องเสียบเครื่องมือไฟฟ้าแถม | 5.00 เหรียญสหรัฐ | 5.00 เหรียญสหรัฐ |
การวัด (ซม.) | 46*42*65 | 46*42*83.5 |
ขั้นต่ำ | 100 ชิ้น | 100 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953