รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | กำหนดเอง: | กำหนดเอง |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | กำหนดเอง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย: | 16 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย: | 254มม |
ขนาดตารางหลัก: | 508X686มม | โต๊ะต่อขยาย(2ชิ้น) ขนาด: | 305X686มม |
กำลังมอเตอร์: | 3 แรงม้า | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ |
ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
ต้นทาง: | มณฑลซานตงของจีน | รหัส HS: | 84659100 |
สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน | พิมพ์: | เลื่อยแผงโต๊ะ |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | เค้าโครง: | แนวนอน |
โหมดการควบคุม: | เทียม | เกรดอัตโนมัติ: | คู่มือ |
ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ | ||
เน้น: | เลื่อยโต๊ะตัดไม้ 60HZ,เครื่องตัดแผง ซีเอ็นซี 60HZ,เครื่องตัดแผง ซีเอ็นซี ความเร็วตัวแปร |
รุ่น MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
คำอธิบาย | เลื่อยเลื่อน MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค รุ่น NO.ราคา EXW ชิงเต่า | ||
กำลังมอเตอร์ | 3000W | |
ขนาดโต๊ะหลัก | 385*800มม | |
ขนาดโต๊ะขยาย (เหล็กหล่อ) | 440*800มม | |
ขนาดโต๊ะขยาย (แผ่นเหล็ก) | 440*800มม | |
ขนาดโต๊ะขยายด้านหลัง | 310*500มม | |
ขนาดแผงเลื่อน | 1600*270มม | |
ขนาดแผงเลื่อนส่วนขยาย | 680*580มม | |
ข้ามรั้วตัด | 1200-2200มม | |
ขนาดใบมีดหลัก | 315*30*3มม | |
ขนาดใบมีดเล็ก | 90*20*3มม | |
ความเร็วใบมีดหลัก | 4000rpm | |
ความเร็วใบมีดขนาดเล็ก | 5800rpm | |
ความลึกของการตัดสูงสุด | 100 มม. @90° 80 มม. @45° | |
ใบมีดระยะทางสูงสุดในการฉีกรั้ว | 1220มม | |
รางเลื่อนแผง | 1600/2000/2600/2800/3200มม | |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 3260x20 | |
NW/GW | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953