รายละเอียดสินค้า:
|
รายละเอียด
ผลประกอบการทั่วไป/รุ่น | SZT150 | SZT200 | |
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ | รุ่นเครื่อง | โคเลอร์1903 | โคเลอร์2504 |
พลังงาน ((Kw) | 41KW | 55KW | |
การปล่อย | EPA และ Euro5 | EPA และ Euro5 | |
จํานวนกระบอก | 4 | 4 | |
ผลงานของเครื่องจักรทั่วไป | น้ําหนักการทํางาน | 3500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม |
ขนาดเครื่อง L × W × H | 5460 * 1760 * 2750 มม. | 7200*2200*3200 มิลลิเมตร | |
ฐานล้อ | 2200 มม. | 2680 มม. | |
ขอบล้อ | 1385 มม. | 1720 มม. | |
ขนาดยาง | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
การทํางานของถัง | หน่วยการควบคุม | 1500 กก. | 2000kg |
ระยะความจุของถัง | 0.6-0.8m3 | 1.2m3 | |
ความจุของถังแบบมาตรฐาน | 0.6m3 | 1.2m3 | |
ความกว้างของถัง | 1800 มม. | 2400 มม. | |
ความสูงการโยน | 3500 มม. | 3800 มม. | |
การลดความวัด | 700 มม. | 1050 มม. | |
ขนาดสูงสุด | 4300 มม. | 4300 มม. | |
ระบบเบรก | บริการ | เครื่องเบรคกลองน้ํามันบน 4 ล้อ | เครื่องเบรคกลองน้ํามันบน 4 ล้อ |
เบรกจอด | เบรกมือ | เบรกมือ | |
ประสิทธิภาพของเครื่องส่ง | ประเภทการส่ง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
หมุนแกน | AWD | ขอบล้อกลาง | |
การเปลี่ยนเกียร์ | H/L,F/R | H/L,F/R | |
เลเวอร์ควบคุม | 1 | 1 | |
ประเภทควบคุม | โจสติก | โจสติก | |
เวลายก | 5s | 5s | |
การลดเวลา | 4s | 4s |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953