|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | ZQJ4113 | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V-240V |
| กำลังไฟ (วัตต์): | 370W | ขนาด: | 445X345X225 |
| ช่วงความเร็ว(รอบต่อนาที)/50Hz: | 600-2500 | ช่วงความเร็ว(รอบต่อนาที)/60Hz: | 620-3100 |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
| เครื่องหมายการค้า: | สามารถใช้แบรนด์ของลูกค้าได้ | ต้นทาง: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
| รหัส HS: | 84669200 | สามารถในการผลิต: | 1000/เดือน |
| โครงสร้าง: | เครื่องเจาะแนวตั้ง | เค้าโครง: | แนวตั้ง |
| โหมดการควบคุม: | เทียม | จำนวนเพลา: | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | <50มม | เกรดอัตโนมัติ: | คู่มือ |



| แบบอย่าง | ZQJ4113 | ZQJ4113A |
| มอเตอร์ (w) | 180/250/370 | 250/370 |
| สวิง (มม.) | 210 | 210 |
| ขนาดเชย | 1.5-13 | 1.5-13 |
| ความสามารถในการเจาะสูงสุด | 13 | 13 |
| เรียว | B16/JT33 | B16/JT33 |
| การเดินทางของแกนหมุน (มม.) | 50 | 50 |
| เลขที่.ของความเร็ว | 5 | 5 |
| ช่วงความเร็ว(รอบต่อนาที)/50Hz | 600-2500 | 600-2500 |
| ช่วงความเร็ว(รอบต่อนาที)/60Hz | 620-3100 | 620-3100 |
| ความสูงโดยรวม | 575 | 735 |
| ขนาดบรรจุ | 445x345x225 | 630x400x190 |
| น้ำหนัก N/G | 19/20 | 26/27 |
| หน่วย/20GP | 830 | 660 |




ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953