|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | CAK6136C | การควบคุมเชิงตัวเลข: | ซีเอ็นซี/เอ็มเอ็นซี |
|---|---|---|---|
| การจำแนกประเภทประสิทธิภาพ: | เครื่องมือเครื่องจักร ซีเอ็นซี ระดับไฮเอนด์ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสวิงเหนือเตียง: | 400มม | เส้นผ่านศูนย์กลางวงสวิงเหนือโต๊ะ: | 200มม |
| ความเร็วแกน (อนันต์): | 50~2000(2500)รอบ/นาที | แกนเจาะ: | 54 มม |
| แกนเตเปอร์: | มท.6 | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
| ต้นทาง: | มณฑลเจียงซูของจีน | รหัส HS: | 845899000 |
| สามารถในการผลิต: | 10/เดือน | บริการหลังการขาย: | บริการหลังการขายไม่จำกัด |
| การรับประกัน: | บริการหลังการขายไม่จำกัด | แอปพลิเคชัน: | โลหะ |
| การใช้กระบวนการ: | เครื่องมือเครื่องจักรซีเอ็นซีตัดโลหะ | วิธีการเคลื่อนไหว: | คอนโทรลคอนทัวร์ |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมวงกึ่งปิด | ||
| เน้น: | เครื่องกลึงโลหะซีเอ็นซี 54 มม.,เครื่องกัดซีเอ็นซี 54 มม.,เครื่องกลึงโลหะซีเอ็นซีระดับไฮเอนด์ |
||
| พารามิเตอร์ & ราคา | |
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น CAK6136CX535 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสวิงเหนือเตียง | ф400mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงสวิงเหนือโต๊ะ | ф200mm |
| ความเร็วแกนหมุน (อนันต์) | 50~2000(2500)รอบ/นาที |
| แกนเจาะ | 54 มม |
| แกนเตเปอร์ | มท.6 |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 535มม |
| Max.longitudinal สโต๊ค | 515 มม |
| Max.cross สโต๊ค | 300มม |
| จังหวะ tailstock | 140มม |
| เทเปอร์ท้าย | MT4 |
| ขนาดเครื่องมือกลึง | 20×20มม |
| ฟีดอย่างรวดเร็ว | X:6 Z: 8 ม./นาที |
| วงกลม | 0.005มม./100มม |
| ทรงกระบอก | 0.01มม./100มม |
| กำลังของมอเตอร์ | 4kW |
| หน่วย Min.setting | 0.001มม |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งใหม่ | X:0.005 Z:0.006มม |
| NW/GW | 1330/1530กก |
| ขนาดโดยรวม | 1820×1400×1730มม |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องวีเนียร์ |








ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953