รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | TCM-A 260-700L | แอมพลิจูดของการสั่น: | 1.0มม |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีเหลือง |
กลอง: | 500L | พลังงานไฟฟ้า: | 6.5 แรงม้า |
ความเร็วของกลองผสม: | 25-30r / นาที | โครงร่าง Diemension: | 204X106X123มม |
น้ำหนักรวม: | 344กก | มิกเซอร์ 625L: | 625มม |
ดีเซลเพาเวอร์: | 7.5 แรงม้า | ถังผสม 750 ลิตร: | 520มม |
แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
เครื่องหมายการค้า: | G&G(สามารถใส่โลโก้ลูกค้าได้) | ต้นทาง: | จีน |
รหัส HS: | 847431000 | สามารถในการผลิต: | 5000sets / เดือน |
พิมพ์: | ผสมคอนกรีต | ประเภทช็อตครีต: | กึ่งแห้ง |
กระบวนการตัดเฉือน: | เครื่องขึ้นรูปรอย | โครงสร้าง: | ประเภทกระบอกสูบ |
ผลผลิต: | 120 ตร.ม./ชม | ความสูงในการป้อนอาหาร: | 1370มม |
เน้น: | CE เครื่องผสมคอนกรีตไฟฟ้า,เครื่องผสมคอนกรีตไฟฟ้า 7.5HP,เครื่องผสมคอนกรีต 7.5HP |
เครื่องผสมคอนกรีตขนาดกลางสำหรับงานก่อสร้าง
รุ่น TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
ความจุถังซัก(L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
ขุมพลัง (ELEC/แก๊ส/ดีเซล) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
ความสูงของดรัม (มม.) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
NW/GW(กก.) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
20'GP / 40'HQ (ชิ้น) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953