|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | BCM-A 280-320L | แอมพลิจูดของการสั่น: | 1.0มม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีเหลือง |
| ชาม: | 160L | กำลังมอเตอร์: | 650W |
| โหมดการจ่ายน้ำ: | คู่มือ | ทางระบาย: | คู่มือ |
| ปากกลอง: | 375 มม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | เหว่ย ห่าว |
| ต้นทาง: | ซานตง | รหัส HS: | 8466930000 |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน | พิมพ์: | ผสมคอนกรีต |
| ประเภทช็อตครีต: | กึ่งแห้ง | กระบวนการตัดเฉือน: | เครื่องขึ้นรูปรอย |
| โครงสร้าง: | ประเภทโรเตอร์ | ผลผลิต: | 75 ตร.ม./ชม |
| ความสูงในการป้อนอาหาร: | 1370มม | ||
| เน้น: | เครื่องผสมคอนกรีตแบบพกพาแบบม้วน,เครื่องผสมคอนกรีตเครื่องยนต์แก๊ส,เครื่องผสมคอนกรีตแบบพกพาเครื่องยนต์แก๊ส |
||
| รุ่น BCM-A | BCM815AM/AP | BCM920AM/AP | BCM1060AM/AP |
| ความจุถังซัก(L/Cult) | 280 | 300 | 320 |
| เครื่องยนต์แก๊ส (แรงม้า) | 1400W/6.5hp แก๊ส | 1800W/6.5hp แก๊ส | 2200W/6.5hp แก๊ส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.) | 742 | 742 | 742 |
| ความสูงของดรัม (มม.) | 688 | 728 | 810 |
| NW/GW(กก.) | 170/185 | 172/188 | 174/190 |
| 20'GP / 40'HQ (ชิ้น) | 20/64 | 20/64 | 20/64 |







ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953