รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | SCM 120-250L | แอมพลิจูดของการสั่น: | 1.0มม |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีเหลือง |
กลอง: | 500L | พลังงานไฟฟ้า: | 6.5 แรงม้า |
ความเร็วของกลองผสม: | 25-30r / นาที | โครงร่าง Diemension: | 204X106X123มม |
น้ำหนักรวม: | 344กก | มิกเซอร์ 625L: | 625มม |
ดีเซลเพาเวอร์: | 7.5 แรงม้า | ถังผสม 750 ลิตร: | 520มม |
แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
เครื่องหมายการค้า: | G&G(สามารถใส่โลโก้ลูกค้าได้) | ต้นทาง: | จีน |
รหัส HS: | 847431000 | สามารถในการผลิต: | 5000sets / เดือน |
พิมพ์: | ผสมคอนกรีต | ประเภทช็อตครีต: | กึ่งแห้ง |
กระบวนการตัดเฉือน: | เครื่องขึ้นรูปรอย | โครงสร้าง: | ประเภทกระบอกสูบ |
ผลผลิต: | 120 ตร.ม./ชม | ความสูงในการป้อนอาหาร: | 1370มม |
เน้น: | เครื่องผสมคอนกรีตดีเซลที่ผ่านการรับรองจาก EMC,เครื่องผสมคอนกรีตขนาด 500 ลิตรที่ผ่านการรับรองโดย EMC,เครื่องผสมคอนกรีตขนาด 500 ลิตรสำหรับซ่อมบ้าน |
เครื่องผสมคอนกรีตก่อสร้างขนาดกลาง
รุ่น SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
ความจุถังซัก(L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1,000 | 1100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
ความสูงของดรัม (มม.) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(กก.) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP / 40'HQ (ชิ้น) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953