|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | DCM-C/D 50-140L | แอมพลิจูดของการสั่น: | 1.0มม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีเหลือง |
| ชาม: | 160L | กำลังมอเตอร์: | 650W |
| โหมดการจ่ายน้ำ: | คู่มือ | ทางระบาย: | คู่มือ |
| ปากกลอง: | 375 มม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | เหว่ย ห่าว |
| ต้นทาง: | ซานตง | รหัส HS: | 8466930000 |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / เดือน | พิมพ์: | ผสมคอนกรีต |
| ประเภทช็อตครีต: | กึ่งแห้ง | กระบวนการตัดเฉือน: | เครื่องขึ้นรูปรอย |
| โครงสร้าง: | ประเภทโรเตอร์ | ผลผลิต: | 75 ตร.ม./ชม |
| ความสูงในการป้อนอาหาร: | 1370มม | ||
| เน้น: | เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็กที่ทำงานเงียบ,เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็กที่มีโครงสร้างซ่อม,เครื่องผสมคอนกรีตที่ทำงานเงียบ |
||
เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็กสำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้าแบบพกพา
| รุ่น DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
| ความจุถังซัก(L/Cult) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
| ความเร็วพาย (รอบต่อนาที) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| NW/GW(กก.) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
| 20'GP / 40'HQ (ชิ้น) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |








ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953