|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | 230L/260L | ข้อมูลจำเพาะ: | CE, RoHS |
|---|---|---|---|
| เครื่องหมายการค้า: | สามารถใช้แบรนด์ของลูกค้าได้ | ต้นทาง: | มณฑลซานตงของจีน |
| รหัส HS: | 847431000 | สามารถในการผลิต: | 100,000 ชุด / ต่อปี |
| ขนาดชาม: | 467มม | น้ำหนัก: | 288กก |
| ขนาด: | 250X83X145ซม | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
| เน้น: | เครื่องผสมคอนกรีตไฟฟ้า 260L,เครื่องผสมคอนกรีตอาคาร 260L,เครื่องผสมคอนกรีตอาคารเปียก |
||
เครื่องผสมคอนกรีตอาคารผสมแห้งหรือเปียก


รายละเอียดด่วน| หมายเลขรายการ | ปริมาณ | ปากกลอง | กำลังมอเตอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | เกียร์แหวน | ขนาดแพ็คเกจ | ปริมาณโหลดคอนเทนเนอร์ | ||
| 20GP | 40GP | 40กองบัญชาการ | |||||||
| 84071 | 230L | 410มม | 1600W | 410มม | เหล็กหล่อ | 106x83x92ซม | 28 | 56 | 56 |
| 84072 | 260L | 410มม | 1800W | 410มม | เหล็กหล่อ | 106x83x92ซม | 28 | 56 | 56 |
| 84077 | 230L | 410มม | แก๊ส 5.5 แรงม้า | 410มม | เหล็กหล่อ | 106x83x92ซม | 28 | 56 | 56 |
| 84078 | 260L | 410มม | แก๊ส 5.5 แรงม้า | 410มม | เหล็กหล่อ | 106x83x92ซม | 28 | 56 | 56 |




ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953