รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | JYP280V | เกรดอัตโนมัติ: | คู่มือ |
---|---|---|---|
โหมดการตั้งค่า: | โต๊ะ | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ระยะห่างระหว่างศูนย์: | 700มม |
เหนือเตียง: | 280มม | สวิงโอเวอร์ครอสสไลด์: | 165มม |
ความกว้างของเตียง: | 180มม | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
กำลังไฟ (วัตต์): | 1000w | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ |
ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 845891000 |
สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน | พิมพ์: | เครื่องกลึงแนวนอน |
อุปกรณ์เสริมการประมวลผล: | เครื่องกลึง ซีเอ็นซี Chuck | คู่มือรถไฟ: | รางนำแนวนอน |
ที่จับเครื่องมือ: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบจับเครื่องมือเดี่ยว | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
โหมดการควบคุม: | เทียม | ||
เน้น: | เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเจาะ 380V,380V เครื่องเจาะสว่าน เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึงแนวนอน เครื่องเจาะ,Horizontal Lathe Milling Drilling Machine |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 700มม |
ชิงช้าเหนือเตียง |
280มม |
แกว่งข้ามสไลด์ |
165มม |
เทเปอร์ของรูสปินเดิล |
MT4 |
ความกว้างของเตียง |
180มม |
แกนเจาะ |
26 มม |
จำนวนความเร็วแกนหมุน |
6/ตัวแปร |
ช่วงความเร็วแกนหมุน |
500-2000rpm |
ช่วงของฟีดตามยาว |
0.07 -0.20 มม. / รอบ |
ช่วงของเกลียวนิ้ว |
8-56ต.พี.ไอ |
ช่วงของเธรดเมตริก |
0.4 -3.5 มม |
การเดินทางสไลด์ด้านบน |
50 มม |
การเดินทางของสไลเดอร์ข้าม |
140มม |
การเดินทางขนนกหางยาว |
70มม |
เรียวเล็กของขนนกปลายแหลม |
มท.2 |
เครื่องยนต์ |
1.1KW |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953