|
รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | XJ9512 | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | การเดินทางข้าม: | 100/130มม |
จังหวะแกนหมุน: | 180มม | กำลังการเจาะ: | 16 มม |
ความสามารถในการกัด: | 30มม | กำลังมอเตอร์: | 550W |
แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
เครื่องหมายการค้า: | สามารถใช้แบรนด์ของลูกค้าได้ | ต้นทาง: | จีน |
รหัส HS: | 845959000 | สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน |
โครงสร้าง: | เครื่องเจาะแนวตั้ง | เค้าโครง: | แนวตั้ง |
โหมดการควบคุม: | เทียม | จำนวนเพลา: | 3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | <50มม | เกรดอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
XJ9512 เครื่องเจาะและกัดขนาดเล็ก | ||||
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | XJ9512 | |||
ราคา FOBQingDao (USD) | ||||
กำลังการเจาะ | 16 มม | |||
ความสามารถในการกัดปาดหน้าสูงสุด | 30มม | |||
ความจุดอกกัดสูงสุด | 13มม | |||
จังหวะแกนหมุน | 180มม | |||
การเดินทางระยะยาว | 250/300มม | |||
เดินทางข้าม | 100/130มม | |||
มุมหมุนของแกนหมุน | -45~+45 | |||
ขนาดโต๊ะทำงาน | 410/460x112มม | |||
กำลังมอเตอร์ | 550W | |||
ระยะสูงสุดของแกนหมุนถึงโต๊ะ | 220มม | |||
แกนเตเปอร์ | มท.3 | |||
ความเร็วแกน | 50-2500รอบต่อนาที | |||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 62/80กก | |||
ขนาดบรรจุ | 570x510x740มม. 640x565x720มม | |||
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | *ความเร็วแปรผัน *ฟีด microp ของสปินเดิล *มอเตอร์กระแสตรง *ล็อคแกนบวก * หน่วยควบคุมความเร็วนำเข้า * gibs ปรับได้บนโต๊ะ * งานกัด งานเจาะน่าเบื่อคว้าน* ตำแหน่งที่แม่นยำ ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่ง กำลังตัดที่แข็งแกร่ง *หัวหมุนได้ ± 45° ของแนวตั้งฉาก |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953