รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | CK-32L/36L/40L/50L | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
โหมดการตั้งค่า: | โต๊ะ | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | Max.Swing เหนือเตียง: | 320 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดเหนือสไลด์: | 180 | ความยาวสูงสุดของการตัด: | 500 |
เทเปอร์ของรูสปินเดิล: | มท.6 | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ |
ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
ต้นทาง: | มณฑลเจียงซูของจีน | รหัส HS: | 84589900 |
สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน | พิมพ์: | เครื่องกลึงแนวนอน |
อุปกรณ์เสริมการประมวลผล: | เครื่องกลึง ซีเอ็นซี Chuck | คู่มือรถไฟ: | พร้อมรางเอียง 45° |
ที่จับเครื่องมือ: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบจับเครื่องมือเดี่ยว | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
โหมดการควบคุม: | ซีเอ็นซี | ||
เน้น: | เครื่องกลึงโลหะซีเอ็นซี Mt6,เครื่องกลึงซีเอ็นซีความแม่นยำสูง Mt6,ระบบควบคุมโปรแกรมเครื่องกลึงโลหะซีเอ็นซี |
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||
CK-32L/36L | ซีเค-40แอล | ซีเค-50แอล | |
Max.swing เหนือเตียง | Φ320mm / Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
Max.swing เหนือแคร่ | Φ180มม. / Φ210มม | Φ260mm | Φ360mm |
ความยาวสูงสุดของการตัด | 500มม | 520มม | 750มม |
ความกว้างของราง | 284มม | 320มม | 381มม |
จมูกแกนหมุน | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
แกนเจาะ | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
เทเปอร์ของรูสปินเดิล | มท.6 | MT6 หรือ Φ70mm,1:20 | Φ100มม.,1:20 |
เชย | 6" | 8" | 10" |
ช่วงความเร็วแกนหมุน | 150-4500รอบต่อนาที | 100-3500rpm | 150-3000rpm |
การเดินทางแกน X/Z | 210/500มม | 240/550มม | 260/750มม |
X/Z ความเร็วที่รวดเร็ว | 15/18 ม./นาที | 15/18 ม./นาที | 10/15 ม./นาที |
สกรู X/Z | 2510/3210มม | 3208/4010มม | 2510/4010มม |
X/Z ลิเนียร์ไกด์-เวย์ | 25/35มม | 35/45มม | 30/45มม |
ป้อมปืนไฮดราลดิก | 6 หรือ 8 | 8 หรือ 12 | 8 หรือ 12 |
Max.section ของเครื่องมือ | 20x20mm | 25x25มม | 25x25มม |
จังหวะของแขน tailstock | 80มม | 80มม | 120มม |
เส้นผ่านศูนย์กลาง / รูของปลอก tailstock | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
พลังมอร์มอร์หลัก | 4กิโลวัตต์/5.5กิโลวัตต์ | 7.5กิโลวัตต์ | 11กิโลวัตต์หรือ15กิโลวัตต์ |
กำลังปั๊มน้ำหล่อเย็น | 250w | 250w | 250w |
ขนาดโดยรวม (กxยxส) | 2570x1550x1750มม | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
ขนาดบรรจุ (กxยxส) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
น้ำหนักสุทธิ | 2000กก./2200กก | 2900กก | 4300กก |
น้ำหนักรวม | 2250กก./2450กก | 3300กก | 4700กก |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953