|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | VMC550L | โหมดการควบคุม: | ซีเอ็นซี |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| พลัง: | 5500W | จมูกแกนถึงโต๊ะ (มม.): | 100-470 |
| ศูนย์แกนถึงคอลัมน์ (มม.): | 380 | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ | เครื่องหมายการค้า: | จีแอนด์จี |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 845710110 |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| พิมพ์: | เครื่องมิลลิ่งโต๊ะทำงาน | วัตถุ: | ฮาร์ดแวร์ |
| โครงสร้าง: | ประเภทเตียง | ประเภทหัวกัด: | หัวกัดสามใบมีด |
| โครงสร้างเครื่องตัดกัด: | ประเภทการจัดทำดัชนี | ||
| เน้น: | เครื่องกลึงโลหะ ซีเอ็นซี Vmc550L,เครื่องกัดแนวตั้ง GS ซีเอ็นซี,เครื่องกัดแนวตั้ง Vmc550L ซีเอ็นซี |
||



| เลขที่. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| 1 | ขนาดโต๊ะ L(มม.)× W(มม.) | 800×320 | |||
| 2 | T slot QTY / ความกว้าง / ระยะห่างระหว่างช่วง (มม.) | 3-14-100 | |||
| 3 | โหลดสูงสุด (กก.) | 300 | |||
| 4 | การเดินทาง X (มม.) | 550 | |||
| 5 | การเดินทาง Y (มม.) | 340 | |||
| 6 | การเดินทาง Z (มม.) | 460 | |||
| 7 | จมูกแกนถึงโต๊ะ (มม.) | 100-470 | |||
| 8 | ศูนย์กลางแกนถึงคอลัมน์ (มม.) | 380 | |||
| 9 | แกนเตเปอร์ | บีที40 | |||
| 10 | สูงสุดความเร็วแกนหมุน (รอบต่อนาที) | 8000 | |||
| 11 | กิโลวัตต์มอเตอร์หลัก | 5.5 | |||
| 12 | ฟีดมอเตอร์ | X แรงบิดม | 5 | ||
| Y แรงบิดม | 6 | ||||
| ซทอร์ก น.ม | 6 | ||||
| สูงสุดขนาดการติดตั้ง | 5.5 | ||||
| 13 | ความเร็วเคลื่อนที่เร็ว (ม./นาที. | 12/12/53 | |||
| 14 | ความเร็วตัด มม./นาที | 1-5000 | |||
| 15 | บอลสกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง มม. / พิทช์ มม | 32/10 | |||
| 17 | ความแม่นยำ | ความแม่นยำของตำแหน่ง (มม.) | 0.016 | ||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ (มม.) | 0.008 | ||||
| 18 | เครื่องมือเปลี่ยน | ประเภทช่องทาง (ทางเลือก) BT40 | 10 หรือ 16 | ||
| 19 | ความดันอากาศ เมกะปาสคาล | 0.6 | |||
| 20 | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | กรอบ | 2543 | ||
| ครบเครื่อง | 2500 | ||||
| 21 | ขนาดโดยรวมของเครื่อง: | กรอบ | 1600x1860x2100 | ||
| ยาว(มม.)× กว้าง(มม.)× สูง(มม.) | ครบเครื่อง | 2200x1600x2300 | |||


ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953