|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | CQ6128 | เกรดอัตโนมัติ: | คู่มือ |
|---|---|---|---|
| โหมดการตั้งค่า: | โต๊ะ | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | Max. สูงสุด Travel of Cross Slide การเดินทางของ Cross Slide: | 110มม |
| Max. สูงสุด Travel of Top Slide การเดินทางของ Top Slide: | 70มม | Max. สูงสุด Travel of Tailstock Quill การเดินทางของ Tailstock Quill: | 80มม |
| พลังของมอเตอร์: | 750W | ขนาดบรรจุ: | 1320X650X640มม |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุุภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ: | ส.ศ |
| เครื่องหมายการค้า: | เครื่องจีเอ็นจี | ต้นทาง: | มณฑลเจียงซูของจีน |
| รหัส HS: | 84589900 | สามารถในการผลิต: | 300/ต่อเดือน |
| พิมพ์: | เครื่องกลึงแนวนอน | อุปกรณ์เสริมการประมวลผล: | เครื่องกลึง ซีเอ็นซี Chuck |
| คู่มือรถไฟ: | รางนำแนวนอน | ที่จับเครื่องมือ: | เครื่องกลึงซีเอ็นซีแบบจับเครื่องมือเดี่ยว |
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | โหมดการควบคุม: | เทียม |
| เน้น: | เครื่องกลึงโลหะ ซีเอ็นซี ความแม่นยำขนาดเล็ก,เครื่องกลึงโลหะ ซีเอ็นซี แบบต้านทานการสึกหรอ,เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะแบบต้านทานการสึกหรอ |
||

ข้อมูลจำเพาะ
พื้นสนามที่แม่นยำและวิธีเบดชุบแข็งด้วยความถี่เหนือเสียง
มีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการสึกหรอ
| CQ6128 เครื่องกลึงความแม่นยำ | |||||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | C6128 | ||||
| ราคา FOBQingDao (USD) | |||||
| สูงสุดชิงช้าเหนือเตียง | Φ 280mm | ||||
| สูงสุดแกว่งข้ามสไลด์ | Φ 150mm | ||||
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 610มม | ||||
| ความกว้างของเตียง | 180มม | ||||
| แกนเจาะ | 26 มม | ||||
| เทเปอร์ของรูสปินเดิล | MT4 | ||||
| ช่วงความเร็วแกนหมุน | 125-2000rpm | ||||
| เรียวเล็กของขนนกปลายแหลม | มท.3 | ||||
| สามารถตัดด้ายเมตริกได้ | 0.1-3.5มม | ||||
| สามารถตัดด้ายขนาดนิ้วได้ | 8-35ทีพีไอ | ||||
| ช่วงของฟีดตามยาว | 0.1-0.25มม./รอบ | ||||
| สูงสุดการเดินทางของสไลด์ข้าม | 110มม | ||||
| สูงสุดการเดินทางของสไลด์บน | 70มม | ||||
| สูงสุดการเดินทางของขนนก tailstock | 80มม | ||||
| กำลังของมอเตอร์ | 750w | ||||
| ขนาดบรรจุ | 1320x650x640มม | ||||
| น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม | 218/258กก | ||||
| ขนาดขาตั้ง | 280x390x600มม | ||||
| ขาตั้งสุทธิ/น้ำหนักรวม | 52/56กก | ||||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | 1.3 หัวจับดอกสว่าน 3. กล่องเครื่องมือและเครื่องมือ 2.เปลี่ยนชุดเกียร์ 4.ศูนย์ตาย |
||||
| อุปกรณ์เสริม | 1.4 หัวจับดอกสว่าน 7. แผ่นกันกระเซ็น 2.จานหน้า 8.ถาดรองน้ำมัน 3. พักอย่างมั่นคง 9. ยืนเท้า 4.ตามที่เหลือ 10.ลีดสกรูการ์ด 5. ไลฟ์เซ็นเตอร์ 11. ชัคการ์ด 6.ชุดเครื่องมือกลึง 12.หัวจับดอกสว่าน + ดอกสว่าน |
||||





ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Li
โทร: 13853295953